為切實做好外出務(wù)工人員健康申報證明服務(wù)工作,按照就近、方便
巴州區(qū)外出務(wù)工人員申報健康證明服務(wù)工作點位設(shè)置
鄉(xiāng) 鎮(zhèn) (街道) |
服務(wù)點位 | 服務(wù)范圍 | 點 位 負責人 |
聯(lián)系電話 |
三江鎮(zhèn) | 三江鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 常住三江鎮(zhèn)轄區(qū)人員 | 楊曉東 | 13881690228 |
大羅鎮(zhèn) | 大羅鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 常住大羅鎮(zhèn)轄區(qū)人員 | 盧和鳴 | 18981681718 |
棗林鎮(zhèn) | 棗林鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 常住棗林鎮(zhèn)轄區(qū)人員 | 劉 淵 | 13550465355 |
天馬山鎮(zhèn) | 寺嶺衛(wèi)生院 | 常住寺嶺片區(qū)人員 | 趙 明 | 13056506533 |
南陽衛(wèi)生院 | 常住南陽片區(qū)人員 | 張明文 | 13989147065 | |
柳崗衛(wèi)生院 | 常住柳崗片區(qū)人員 | 李偉成 | 13795938065 | |
宕梁街道 | 宕梁社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 常住宕梁街道辦事處所轄村(社區(qū))人員 | 茍娟子 | 18981681313 |
梁永鎮(zhèn) | 梁永鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 常住梁永片區(qū)人員 | 楊和平 | 13882415227 |
獨柏衛(wèi)生院 | 常住獨柏片區(qū)人員 | 何佳煥 | 13882429062 | |
清江鎮(zhèn) | 清江中心衛(wèi)生院 | 常住清江片區(qū)人員 | 艾正江 | 13881678766 |
中興衛(wèi)生院 | 常住中興片區(qū)人員 | 龐 麗 | 13981654015 | |
關(guān)渡衛(wèi)生院 | 常住關(guān)渡片區(qū)人員 | 楊 川 | 18398944464 | |
江北街道 | 江北臺社區(qū)居委會 | 常住江北臺社區(qū)人員 | 李冬梅 | 18981698669 |
江北社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 常住白云臺社區(qū)人員 | 羅海燕 | 17781578616 | |
龍泉社區(qū)居委會 | 常住龍泉社區(qū)人員 | 顏紹易 | 13198693869 | |
鼎山鎮(zhèn) | 鼎山中心衛(wèi)生院 | 常住鼎山片區(qū)人員 | 李 俊 | 13881680268 |
果敢衛(wèi)生院 | 常住果敢片區(qū)人員 | 譙倫軍 | 13547306896 | |
龍背衛(wèi)生院 | 常住龍背片區(qū)人員 | 劉彥明 | 13981683851 | |
羊鳳衛(wèi)生院 | 常住羊鳳片區(qū)人員 | 李 鑫 | 18090208323 | |
化成鎮(zhèn) | 化成中心衛(wèi)生院 | 常住化成片區(qū)人員 | 岳新俊 | 13056482765 |
金光衛(wèi)生院 | 常住金光片區(qū)人員 | 晏 飛 | 13541778882 | |
梓橦廟衛(wèi)生院 | 常住梓橦廟片區(qū)人員 | 李 君 | 18080506266 | |
回風街道 | 回風社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 常住新華社區(qū)、隴橋社區(qū)及回風轄區(qū)11個行政村人員 | 任洪斌 | 18919555707 |
回風社區(qū)居委會 | 常住回風社區(qū)、龍舌壩社區(qū)人員 | 黃金 | 15282731888 | |
白廟鄉(xiāng) | 白廟鄉(xiāng)便民服務(wù)中心 | 常住白廟鄉(xiāng)轄區(qū)人員 | 陳 茜 | 13881687570 |
平梁鎮(zhèn) | 平梁中心衛(wèi)生院 | 常住平梁片區(qū)人員 | 陳定干 | 13541786629 |
福星衛(wèi)生院 | 常住福星片區(qū)人員 | 辜天軍 | 18981693023 | |
隴橋社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 常住東興片區(qū)人員 | 茍宇茂 | 18981681675 | |
青山衛(wèi)生院 | 常住青山片區(qū)人員 | 楊朝東 | 13558567718 | |
曾口鎮(zhèn) | 曾口中心衛(wèi)生院 | 常住曾口片區(qū)人員 | 史飛鵬 | 15982730698 |
店子衛(wèi)生院 | 常住店子片區(qū)人員 | 馮學(xué)奎 | 13981682961 | |
蘆山衛(wèi)生院 | 常住廬山片區(qū)人員 | 楊永生 | 13350927572 | |
甘泉衛(wèi)生院 | 常住甘泉片區(qū)人員 | 王治禮 | 13981657283 | |
金碑衛(wèi)生院 | 常住金碑片區(qū)人員 | 李 超 | 15928380083 | |
大和鄉(xiāng) | 大和鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 常住大和鄉(xiāng)轄區(qū)人員 | 付紅川 | 13981690987 |
鳳溪鎮(zhèn) | 鳳溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 常住鳳溪鎮(zhèn)轄區(qū)人員 | 劉尊柏 | 13981689565 |
光輝鎮(zhèn) | 光輝鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 常住光輝鎮(zhèn)轄區(qū)人員 | 李柏林 | 18782750207 |
西城街道 | 白馬社區(qū)居委會 | 常住白馬井社區(qū)人員 | 張 露 | 13551798496 |
西城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 常住南龕社區(qū)、佛陽社區(qū)、紅福社區(qū)人員 | 茍小平 | 13684487115 | |
后壩社區(qū)居委會 | 常住后壩社區(qū)人員 | 段秋瓊 | 18682719703 | |
草壩社區(qū)居委會 | 常住草壩社區(qū)人員 | 馬雨欣 | 13419474645 | |
水寧寺鎮(zhèn) | 水寧寺鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 常住水寧寺片區(qū)人員 | 汪佳君 | 13882417688 |
花溪衛(wèi)生院 | 常住花溪片區(qū)人員 | 付少林 | 13981669504 | |
玉堂街道 | 凌云衛(wèi)生院 | 常住凌云片區(qū)人員 | 李 國 | 13568455998 |
石門衛(wèi)生院 | 常住石門片區(qū)人員 | 何奉德 | 13981680491 | |
玉堂衛(wèi)生院 | 常住北龕社區(qū)、新橋社區(qū)、檬子河村、蘇山村、三包村、玉堂村、 銅堡村人員 | 潘 勇 | 18090443302 | |
大茅坪鎮(zhèn) | 大茅坪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 常住大茅坪鎮(zhèn)轄區(qū)人員 | 李莉萍 | 15397739555 |
東城街道 | 北門社區(qū)居委會 | 常住北門社區(qū)人員 | 施翠萍 | 15282722206 |
鼓樓社區(qū)居委會 | 常住鼓樓社區(qū)人員 | 楊 敏 | 18981670930 | |
大東社區(qū)居委會 | 常住大東社區(qū)人員 | 張小華 | 15982707044 | |
南壩社區(qū)居委會 | 常住南壩社區(qū)人員 | 程 艷 | 18080528998 | |
南門社區(qū)居委會 | 常住南門社區(qū)人員 | 楊天瓊 | 15882713190 | |
太子社區(qū)居委會 | 常住太子社區(qū)人員 | 楊 泱 | 13980298187 |
巴中市巴州區(qū)應(yīng)對新冠肺炎疫情應(yīng)急指揮部
2020年2月19日